全国豆粕(饲料原料)均价为2971元/吨,价格较昨日(2971元/吨)基本持平。
全国各省市豆粕价格涨跌表
区域 | 省市 | 12-10 | 12-09 | 较昨日 | 较上周 |
华东 | 安徽 | 2914 | 2916 | -2 | -115 |
山东 | 2922 | 2924 | -2 | -129 | |
浙江 | 2858 | 2841 | +17 | -138 | |
江西 | 2871 | 2871 | - | -159 | |
福建 | 2910 | 2910 | - | -121 | |
江苏 | 2880 | 2877 | +3 | -131 | |
上海 | 2850 | 2850 | - | -120 | |
西北 | 新疆 | 3475 | 3500 | -25 | -25 |
陕西 | 3025 | 3025 | - | -145 | |
甘肃 | 3042 | 3034 | +8 | -2 | |
青海 | 4148 | 4148 | - | -37 | |
宁夏 | 3892 | 3892 | - | -131 | |
华中 | 河南 | 2920 | 2922 | -2 | -134 |
湖南 | 2899 | 2897 | +2 | -143 | |
湖北 | 2956 | 2956 | - | -78 | |
华北 | 北京 | 3030 | 3030 | - | - |
天津 | 3140 | 3140 | - | - | |
山西 | 3053 | 3073 | -20 | -42 | |
河北 | 2942 | 2944 | -2 | -89 | |
内蒙古 | 3000 | 3000 | - | -100 | |
华南 | 广 西 | 2876 | 2876 | - | -124 |
广东 | 2859 | 2859 | - | -141 | |
海南 | 2988 | 2988 | - | - | |
东北 | 辽宁 | 3032 | 3033 | -1 | -3 |
黑龙江 | 3187 | 3187 | - | -1 | |
吉林 | 3105 | 3113 | -8 | +7 | |
西南 | 四川 | 3010 | 3010 | - | -87 |
贵州 | 3744 | 3744 | - | - | |
云南 | 3190 | 3191 | -1 | - | |
重庆 | 2950 | 2950 | - | -450 | |
西藏 | 2940 | 2940 | - | -80 |
文中数据采集自:中国养猪网
转载请注明来自湖南百里醇油茶科技发展有限公司,本文标题:《12月10日全国豆粕价格一览》
还没有评论,来说两句吧...